LISTA DE ÁCAROS QUARENTENÁRIOS PARA O BRASIL
PORTARIA SDA/MAPA Nº 1.679, DE 31 DE AGOSTO DE 2026/ MAPA, Instrução Normativa SDA/MAPA nº 38, de 1º de outubro de 2018, e suas alterações - Link
| PQA | FAMÍLIA | ESPÉCIE | FICHA TÉCNICA* | OUTRAS REFERÊNCIAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriophyidae | Aceria oleae (Nalepa, 1900) - Link |
|
|||
| 2 | Tetranychidae | Amphitetranychus viennensis (Zacher, 1920)
(= Tetranychus viennensis Zacher, 1921) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 3 | Tenuipalpidae | Brevipalpus chilensis Baker, 1949 - Link |
|
|||
| 4 | Tenuipalpidae | Brevipalpus lewisi McGregor, 1949 - Link |
|
|||
| 5 | Tetranychidae | Bryobia rubrioculus (Scheuten, 1857) - Link | Ficha de Identificação de Praga (REG-72.FIP) nº AC | https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 6 | Eriophyidae | Calacarus citrifolii (Keifer, 1955) - Link |
|
|||
| 7 | Tenuipalpidae | Cenopalpus pulcher (Canestrini & Fanzago, 1876) - Link |
|
|||
| 8 | Diptilomiopidae | Cheiracus sulcatus (Keifer, 1977) - Link |
|
|||
| 9 | Tetranychidae | Eotetranychus carpini (Oudemans, 1905) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 10 | Tetranychidae | Eotetranychus lewisi (McGregor, 1943) - Link |
|
|||
| 11 | Tetranychidae | Eotetranychus sexmaculatus (Riley, 1890) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 12 | Eriophyidae | Epitrimerus pyri (Nalepa, 1892) - Link |
|
|||
| 13 | Tetranychidae | Eutetranychus africanus (Tucker, 1926) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 14 | Tetranychidae | Eutetranychus orientalis (Klein, 1936) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 15 | Penthaleidae | Halotydeus destructor (Tucker, 1925) - Link |
|
|||
| 16 | Tetranychidae | Oligonychus afrasiaticus (McGregor, 1939) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 17 | Tetranychidae | Oligonychus bicolor (Banks, 1894) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 18 | Tetranychidae | Oligonychus litchii Lo & Ho, 1989 - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 19 | Tarsonemidae | Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967 - Link |
|
|||
| 20 | Tenuipalpidae | Tenuipalpus punicae Pritchard & Baker, 1958 - Link |
|
|||
| 21 | Tetranychidae | Tetranychus kanzawai Kishida, 1927 - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 22 | Tetranychidae | Tetranychus mcdanieli McGregor, 1931 - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 23 | Tetranychidae | Tetranychus merganser Boudreaux, 1954 - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 24 | Tetranychidae | Tetranychus pacificus McGregor, 1919
- Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 25 | Tetranychidae | Tetranychus truncatus Ehara, 1956 - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| 26 | Tetranychidae | Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolskii, 1937) - Link |
|
https://www1.montpellier.inrae.fr/CBGP/spmweb/public/ | ||
| PQP | ESPÉCIE |
|||||
| 1 | Tetranychidae | Schizotetranychus hindustanicus (Hirst, 1924) - Link |
|
|
* As Fichas Técnicas são periodicamente revisadas e atualizadas
-
Diagnostic protocols for regulated pests (Link)
- Technical Panel on Diagnostic Protocols (TPDP) - International Plant Protection Convection (Link)
Formulário de necessidades de Material de Consumo do Setor - on line
FORMULÁRIO DE PEDIDO INTERNO DE REQUISIÇÃO DE MATERIALE/OU DE CONSERTO (on line)
- Outras informações disponíveis consulte o Menu ao lado.
