Taxonomia Atual
Nematóides
[http://www2.tbb.t-com.ne.jp/t-nakada/index.html]
| DOMÍNIO | SUPERREINO | REINO | SUBREINO | RAMO | INFRAREINO | SUPERFILO | FILO | SUBFILO | SUPERCLASSE | CLASSE | SUBCLASSE | SUPERORDEM | ORDEM | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE |
|---|
| DOMÍNIO | SUPERREINO | REINO | SUBREINO | RAMO | SUPERFILO | FILO | CLASSE | SUBCLASSE | ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eukarya | Opisthokonta | Animalia | Bilateralia | Protostomia | Lophotrochozoa | ||||
| Ecdysozoa | Nematoda | Enoplea | Enoplia | Trefusiida | |||||
| Enoplida | |||||||||
| Triplonchida | |||||||||
| Dorylaimia | Isolaimida | ||||||||
| Dioctophymatida | |||||||||
| Muspiceida | |||||||||
| Trichinellida | |||||||||
| Mononchida | |||||||||
| Mermithida | |||||||||
| Marimermithida | |||||||||
| Dorylaimida | |||||||||
| Chromadorea | Chromadoria | Chromadorida | |||||||
| Desmodorida | |||||||||
| Desmoscolecida | |||||||||
| Monhysterida | |||||||||
| Araeolaimida | |||||||||
| Plectida | |||||||||
| Rhabditida | |||||||||
| Nematomorpha | Nematomorpha | Nectonematoidea | |||||||
| Gordioidea | |||||||||
| Priapula | Priapulida | Priapulomorpha | |||||||
| Halicryptomorpha | |||||||||
| Meiopriapulomorpha | |||||||||
| Seticoronaria | |||||||||
| Loricifera | Loricifera | Nanaloricida | |||||||
| Kinorhyncha | Kinorhyncha | Cyclorhagida | |||||||
| Homalorhagida | |||||||||
| Tardigrada | Heterotardigrada | Arthrotardigrada | |||||||
| Echiniscoidea | |||||||||
| Eutardigrada | Parachela | ||||||||
| Apochela | |||||||||
| Onychophora | Onychophora | Euonychophora | |||||||
| Arthropoda | |||||||||
| Incertae sedis | Chaetognatha | Sagittoidea | Phragmophora | ||||||
| Aphragmophora | |||||||||
