Retornar
ENVIADO À CGAL - MAPA
| MÊS/ 2015 | DATA LIMITE (Quinto dia útil do mês subseqüente) | ENVIO |
| JANEIRO | 7 | + |
| FEVEREIRO | 6 | + |
| MARÇO | 6 | + |
| ABRIL | 7 | + |
| MAIO | 7 | + |
| JUNHO | 5 | + |
| JULHO | 7 | + |
| AGOSTO | 7 | + |
| SETEMBRO | 7 | + |
| OUTUBRO | 7 | |
| NOVEMBRO | 6 | |
| DEZEMBRO | 7 |
- O Relatório de Atividades Mensais (RAM) (Link) do Laboratório segue o modelo padronizado (Link) pela Coordenação Geral de Apoio Laboratorial (CGAL/SDA) do MAPA conforme Ofício Circular número 04/ 2014/ GAB/ CGAL-MAPA sendo armazenados, eletrônicamente, em pasta específica com o título "MAPARAM".