LISTA DE BACTÉRIAS E ESPIROPLASMAS FITOPATOGÊNICOS QUARENTENÁRIOS PARA O BRASIL
(INSTRUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 41, DE 1 DE JULHO DE 2008)
BACTÉRIA
| A1 | ESPÉCIE |
|---|---|
| 1 | Burkholderia glumae |
| 2 | Candidatus Liberibacter africanus |
| 3 | Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus |
| 4 | Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis |
| 5 | Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus |
| 6 | Erwinia amylovora |
| 7 | Erwinia salicis |
| 8 | Pantoea stewartii |
| 9 | Pectobacterium rhapontici |
| 10 | Pseudomonas syringae pv. atrofaciens |
| 11 | Rhodococcus fascians |
| 12 | Xanthomonas axonopodis pv. aurantifolii raça B |
| 13 | Xanthomonas campestris pv. cassavae (=Xanthomonas cassavae) |
| 14 | Xanthomonas oryzae pv. oryzae |
| 15 | Xanthomonas oryzae pv. oryzicola |
| 16 | Xanthomonas populi |
| 17 | Xanthomonas vasicola pv. musacearum |
| 18 | Xylophilus ampelinus |
| A2 | ESPÉCIE |
| 1 | Candidatus Liberibacter spp. |
| 2 | Ralstonia solanacearum raça 2 |
| 3 | Xanthomonas axonopodis pv. citri |
| 4 | Xanthomonas campestris pv. viticola |
ESPIROPLASMA
| A1 | ESPÉCIE |
|---|---|
| 1 | Spiroplasma citri |